Daerah  

Pemilikan atap genteng di Indonesia mencapai 57,93%

Presiden Prabowo Subianto mengemukakan gagasan tentang penggunaan genteng yang terbuat dari tanah untuk memperindah bangunan di setiap atap rumah. Menurutnya, saat ini masih banyak ditemukan atap rumah di berbagai daerah yang menggunakan seng. Seng dinilai tidak tahan lama dan tidak ramah lingkungan.

“Seng ini panas untuk penghuni, seng ini juga berkarat, jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya, maaf bikin yang lain-lain deh,” ujar Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Jawa Barat pada Senin (2/2).

“Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi ke Indonesia,” tambahnya.

Lantas, berapa jumlah rumah tangga di Indonesia yang sudah menggunakan genteng sebagai atap rumahnya?

57,93% Rumah Tangga di Indonesia Sudah Pakai Genteng

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, sebanyak 57,93 persen atau 40.913.287 rumah tangga di Indonesia sudah menggunakan genteng sebagai atap rumah mereka. Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia sudah menggunakan genteng sebagai pilihan utama.

Sementara itu, 31,48 persen atau 22.232.058 rumah tangga menggunakan seng sebagai atap. Seng merupakan material penutup atap yang terbuat dari lembaran logam. Bahan itu terkenal dengan bebannya yang ringan, tahan lama, dan harganya yang lebih terjangkau.

Meski begitu, penggunaan seng sebagai atap seringkali tak diminati lantaran dapat mengeluarkan bunyi berisik saat hujan. Selain itu, rumah juga bisa terasa lebih panas lantaran bahan bersifat logam menyerap dan menghantarkan panas.

Selain genteng dan seng, 7,85 persen atau setara dengan 5.543.280 rumah tangga memiliki atap asbes. Atap asbes terbuat dari bahan campuran antara semen dan serat. Harganya terjangkau, tahan api, ringan, dan mudah dipasang. Akan tetapi, atap asbes berisiko melepaskan serat-serat halus yang berbahaya bagi kesehatan jika terhirup manusia.

Nah, hanya 1,63% persen atau 1.148.294 rumah tangga yang menggunakan atap berbahan beton. Atap dengan bahan ini merupakan campuran antara semen, pasir, air, dan pigmen warna. Beton terkenal dengan kekuatannya yang kokoh dan tahan lama disebut bisa mencapai umur 50 tahun.

Sementara itu, sebanyak 0,28 persen atau 199.055 masih menggunakan atap berbahan dasar bambu, kayu atau sirap. Kemudian 0,84 persen atau 592.978 rumah tanggal menggunakan atap berbahan dasar yang lain, termasuk jerami, ijuk, hingga rumbia.

Sebaran di Perkotaan vs Perdesaan

Bila dilihat dari sebarannya, penggunaan atap genteng di kota mencapai 62,2 persen. Sementara seng ada di angka 24,4 persen. Nah di desa, genteng digunakan 52,5 persen rumah tangga.

Sebaran Penggunaan Atap di Indonesia Berdasarkan Provinsi

Penggunaan genteng sebagai tutupan pada atap rumah memang belum tersebar merata. Data BPS pada 2022 masih menggunakan acuan 34 provinsi, belum 38 provinsi seperti saat ini.

Atap berbahan dasar genteng tanah juga terbanyak masih terpusat di wilayah Jawa. Secara persentase, penggunaan genteng di Yogyakarta mencapai 95,03 persen. Diikuti oleh Jawa Timur yaitu 93,58 persen, kemudian ada Lampung 87,10 persen.

Sementara itu, atap berbahan dasar seng paling banyak ada di Gorontalo yaitu 97,3 persen. Diikuti oleh Sulawesi Utara 96,23 persen, serta Sulawesi Barat 95,97 persen.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan persentase jenis atap yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia:

Nama Provinsi Beton Genteng Seng Asbes Bambu/Kayu/Sirap Lainnya
ACEH 2,30% 1,89% 92,91% 1,17% 0,26% 1,47%
SUMATERA UTARA 2,16% 2,30% 92,10% 2,10% 0,15% 1,19%
SUMATERA BARAT 1,17% 1,80% 95,97% 0,68% 0,06% 0,31%
RIAU 2,29% 3,27% 91,49% 2,05% 0,19% 0,71%
JAMBI 2,17% 18,10% 77,25% 2,15% 0,11% 0,22%
SUMATERA SELATAN 1,99% 53,10% 37,63% 6,24% 0,36% 0,68%
BENGKULU 1,12% 4,26% 92,64% 1,81% 0,04% 0,13%
LAMPUNG 0,64% 87,10% 4,39% 7,77% 0,05% 0,05%
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1,02% 8,47% 30,63% 59,47% 0,09% 0,32%
KEPULAUAN RIAU 4,72% 7,52% 50,88% 34,10% 0,03% 2,75%
DKI JAKARTA 4,56% 41,84% 2,12% 51,28% 0,07% 0,12%
JAWA BARAT 2,03% 86,47% 0,66% 10,73% 0,05% 0,07%
JAWA TENGAH 1,01% 87,05% 7,52% 4,25% 0,04% 0,14%
DI YOGYAKARTA 1,35% 95,03% 1,06% 2,31% 0,03% 0,22%
JAWA TIMUR 1,41% 93,58% 0,86% 3,97% 0,05% 0,14%
BANTEN 1,37% 82,00% 0,58% 15,11% 0,06% 0,88%
BALI 1,19% 80,68% 14,09% 4,00% 0,01% 0,02%
NUSA TENGGARA BARAT 2,10% 49,38% 38,67% 9,11% 0,01% 0,72%
NUSA TENGGARA TIMUR 0,25% 0,83% 93,82% 0,26% 0,09% 4,74%
KALIMANTAN BARAT 0,86% 2,14% 94,30% 0,77% 1,16% 0,76%
KALIMANTAN TENGAH 0,88% 8,62% 78,10% 5,51% 6,33% 0,56%
KALIMANTAN SELATAN 1,05% 5,27% 79,50% 8,84% 4,01% 1,34%
KALIMANTAN TIMUR 1,51% 7,64% 85,83% 2,89% 1,95% 0,17%
KALIMANTAN UTARA 2,02% 1,99% 94,22% 0,44% 1,19% 0,14%
SULAWESI UTARA 1,09% 0,85% 96,23% 1,41% 0,06% 0,36%
SULAWESI TENGAH 0,80% 1,23% 93,39% 0,43% 0,18% 3,98%
SULAWESI SELATAN 1,38% 2,64% 93,26% 1,78% 0,22% 0,72%
SULAWESI TENGGARA 0,89% 2,67% 91,52% 3,68% 0,09% 1,16%
GORONTALO 0,65% 0,92% 97,30% 0,30% 0,00% 0,83%
SULAWESI BARAT 0,81% 0,46% 95,88% 0,55% 0,18% 2,12%
MALUKU 1,42% 1,52% 90,65% 3,53% 0,09% 2,80%
MALUKU UTARA 1,48% 0,71% 95,32% 0,88% 0,16% 1,45%
PAPUA BARAT 1,24% 1,90% 95,50% 0,56% 0,24% 0,56%
PAPUA 0,61% 1,07% 73,26% 0,35% 2,00% 22,71%

Sementara itu, jumlah rumah atap berdasarkan jenisnya di seluruh provinsi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Nama Provinsi Beton Genteng Seng Asbes Bambu/Kayu/Sirap Lainnya
ACEH 29.490 24.251 1.191.927 15.054 3.277 18.834
SUMATERA UTARA 76.132 81.133 3.248.446 74.182 5.326 42.055
SUMATERA BARAT 15.709 24.133 1.283.905 9.142 757 4.144
RIAU 36.328 51.893 1.451.432 32.549 3.061 11.235
JAMBI 19.604 163.538 698.036 19.434 1.007 1.980
SUMATERA SELATAN 41.936 1.117.356 791.668 131.342 7.560 14.219
BENGKULU 5.810 22.092 480.540 9.401 221 661
LAMPUNG 14.825 2.023.598 101.990 180.435 1.163 1.277
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3.877 32.284 116.717 226.596 341 1.230
KEPULAUAN RIAU 27.116 43.210 292.491 196.005 158 15.834
DKI JAKARTA 127.186 1.166.969 59.018 1.430.324 2.023 3.468
JAWA BARAT 265.885 11.338.957 86.094 1.407.035 6.302 9.136
JAWA TENGAH 100.600 8.636.044 745.991 421.305 3.893 13.462
DI YOGYAKARTA 15.216 1.071.757 11.946 26.058 355 2.536
JAWA TIMUR 160.287 10.618.673 97.081 450.001 5.185 16.108
BANTEN 41.174 2.455.887 17.400 452.642 1.786 26.208
BALI 13.916 940.841 164.365 46.636 119 275
NUSA TENGGARA BARAT 32.044 751.900 588.795 138.785 217 10.992
NUSA TENGGARA TIMUR 3.009 9.799 1.110.136 3.104 1.064 56.138
KALIMANTAN BARAT 11.091 27.565 1.214.265 9.902 14.979 9.844
KALIMANTAN TENGAH 6.252 61.171 554.119 39.117 44.893 3.963
KALIMANTAN SELATAN 11.750 59.222 893.557 99.305 45.044 15.109
KALIMANTAN TIMUR 14.519 73.353 823.858 27.773 18.712 1.632
KALIMANTAN UTARA 3.307 3.264 154.601 720 1.958 233
SULAWESI UTARA 7.406 5.787 654.138 9.590 415 2.447
SULAWESI TENGAH 5.757 8.854 674.239 3.087 1.329 28.721
SULAWESI SELATAN 29.187 55.695 1.970.838 37.644 4.746 15.121
SULAWESI TENGGARA 5.413 16.182 555.048 22.298 554 7.013
GORONTALO 1.806 2.572 272.202 846 2.323
SULAWESI BARAT 2.639 1.511 312.960 1.792 598 6.922
MALUKU 5.484 5.902 351.228 13.659 337 10.854
MALUKU UTARA 4.028 1.926 259.582 2.401 441 3.952
PAPUA BARAT 3.244 4.968 249.915 1.467 638 1.458
PAPUA 6.267 11.000 753.533 3.650 20.599 233.594
Hendra Susanto

Reporter online yang antusias menjelajahi isu terkini dengan pendekatan analitis. Ia suka membaca buku motivasi, mendengarkan musik akustik, dan membuat catatan ide. Menurutnya, menulis adalah proses belajar yang tak berakhir. Motto: "Setiap paragraf harus mengandung nilai."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *